Sidney vom Bullenfeld
(Sevan von der Burg Weibertreu X Zitta vom Bullenfeld)
DOB: 11/16/2009
Microchip: 4C01592A3A
CGC, HD Frei, ED Frei
Height: 59 cm
Weight: 41 kg
Eyes: 2A
Sidney is a German Rottweiler female that is the product of our breeding of our German import stud Sevan von der Burg Weibertreu to our Zitta vom Bullenfeld.
Sidney’s grandfather on Sire’s side
DT.VDH-CH, DT.JGD.(ADRK)-CH,
EJS’05, BJS’05, ES’07,
GINO VON DER BERGHALBINSEL,
BH, ZtP, VPG II, ADRK 109635
HD +/-, ED +/-, Breeder: Norbert Schauder
Pictures of Sidney
Sidney on the left with her half-sister Nera
Pedigree for Sidney vom Bullenfeld
(Please click on Rottweilers names for their info page)
1st Generation | 2nd Generation | 3rd Generation | 4th Generation |
---|---|---|---|
Sire Sevan von der Burg Weibertreu | Sire DT (ADRK)/DT VDH-/DT JGD.(ADRK)-CH BJS’05 VDH-EJS Gino von der Berghalbinsel BH, AD, ZtP, SchH/VPGIII, Gek bis | Sire Chuck Von Der Berghalbinsel AD BH HD-free ED+/- SchH III ZtP Gek bis (Konigsbach) | Sire DT. VDH-CH. Akino von der Lauterbrucke HD- ED + SchH/VPG III, AD BH IPO III Gek.b.Eza |
Dam Ronnja von der Berghalbinsel BH ZtP SchH I HD- ED+ | |||
Dam HD- Wespe vom Kummelsee BH, ZtP, SchH I | Sire Int/Schwz/Osterr/Lux/DT VDH CH Rick von Burgthann BH, ZtP, AD, IPO III, SchH III, Gek. b., HD-, ED- | ||
Dam Diva vom Kummelsee SchH II BH ZtP(04.96) AD HD- ED+/- | |||
Dam Kerima v.d. Burg Weibertreu Sch./VPG1, BH | Sire Muck v.d. Scherau ZB-Nr.: 106749, HD +/-, ED ++, BH, AD, ZTP, SchH/VPG 3, IPO 3 | Sire Vico v.d. Flugschneise ZB-Nr.: 095935, HD frei, ED frei, BH, AD, SchH/VPG 3 | |
Dam Gesa v.d. Scherau ZB-Nr.: 095554, HD +/-, ED +,BH, AD, SchH/VPG 3, IPO 3 | |||
Dam Akia von der Burg Weibertreu INT./DT.VDH-CH, KJS’98, VDH-ES’02, Ö-KS’02, ZB-Nr.: 095917, HD-frei, ED-frei, BH, AD, ZTP, SchH2 | Sire Falk vom Brunnenweible ZB-Nr.: 080530, HD +/-, BH, AD, ZTP, SchH3, gekört bis EZA | ||
Dam Briska vom Kümmelsee ZB-Nr.: 084636, HD +/-, BH, AD, ZTP, SchH3 | |||
Dam Zitta vom Bullenfeld | Sire Mitrovica Youth Sieger Pasha Earl Antonius HD+/-, ED+/-, CGC, 1b eye, 65.5cm, Multi V Rated | Sire Toronto/Benelux Sieger 04/04/Hun KJS’03 Bos/Ser CH Gonzzo Earl Antonius IPO I, MAG Test NL, HD +/- ED+/- | Sire ADRK Ks 2001 SG1, CH.M.HR Noris von der Alten Festung |
Dam CH-B.Yug Ria-Flach Rosse HD-O IPO-I | |||
Dam Yug CH, ’05 ETRK Siegerin Aksa Elez Rott 4xCAC 2xR.CAC, IPO1 | Sire Yugoslavia / Bulgaria CH Atos von Kalacberg IPO 1 | ||
Dam JCH-JU, JSIEG-CRO, BALK.SIEG Meri Earl Antonius 9PRM, 4CAC, JBIS-II, 3JBI-I, V2 | |||
Dam Una Endzi vom Bullenfeld | Sire Pascha vom Bakkes HD free, BH, SchHI, ZtP, AD, RO-56064G29M-T | Sire Irk vom Obergrombacher Schloss SchH III AD BH Gek.b.EzA 5-9-93 (Konigsbach) | |
Dam Conny vom Bakkes SChHI, BH ZtP, HD +/- | |||
Dam Lolo vom Bullenfeld | Sire Racker von der Flugschneise SchIII AD BH Gek. bis EZA HD- | ||
Dam Quanta vom Bakkes AD, BH, RO-57305F34F-T, HD-frei |